Fosa en "El Bravón de la Fuente" (Cabruñana) (105/2009 ASTU)
De WikiMemoria
(Redirigido desde «105/2009 ASTU»)
Fosa en "El Bravón de la Fuente" (Cabruñana) | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Grado | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 105/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.38949, -6.0685472 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en "El Bravón de la Fuente" (Cabruñana) es una fosa situada en Grado, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 105/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Grado se tiene constancia de un total de 18 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
"La Dosal de Momalo" (Momalo) | No intervenida | 12 | |
Fosa "Las Coruxeras" en Grao capital, paseo paralelo al río | No intervenida | ? | |
Fosa 1138/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 920 | |
Fosa de Ambás | No intervenida | ? | |
Fosa de Santianes de Molenes, extramuros del cementerio | No intervenida | 7 | |
Fosa de Somines, junto a la casa La Parrada | No intervenida | ? | |
Fosa de Villamarín (Noceda) | No intervenida | ? | |
Fosa en "El Rodaco" | No intervenida | 1 | |
Fosa en El Caliente | No intervenida | 1 | |
Fosa en Las Villas (La Noceda) | No intervenida | ? | |
Fosa en Monte de los Pinos | No intervenida | 7 | |
Fosa en Robledo (Noceda) | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio Civil de Grao | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Nueva de Llanes | No intervenida | ? | |
Fosa en el prado Canto La Piedra (La Garba) | No intervenida | 5 | |
Fosa en las Llagunas (Los Somolinos) | No intervenida | 1 | |
Llantrales-La Mata. | No intervenida | 25 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)