Fosa 1129/2009 ASTU
De WikiMemoria
(Redirigido desde «1129/2009 ASTU»)
Fosa 1129/2009 ASTU | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Las Regueras | |
Datos básicos | ||
Estado | Trasladada al Valle de los caídos | |
Núm. víctimas | 19 | |
Código(s) | 1129/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.415295, -5.96765 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa 1129/2009 ASTU era una fosa situada en Las Regueras, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1129/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa fue trasladada al Valle de los caídos. Se estima en 19 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Las Regueras se tiene constancia de un total de 10 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Cementerio Santullano | No intervenida | ? | |
El Pradón de los Vascos (Areces) | 23 de febrero de 1937 | Exhumada parcial | ? |
Fosa en "Las Ablanosas" | No intervenida | ? | |
Fosa en Landrio, El Molín de Xilu | No intervenida | 8 | |
Fosa en el Cementerio de Balsera | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Biedes | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de San Pedro de Nora | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Valduno | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)
Enlaces externos
- Búsqueda «Fosa 1129/2009 ASTU» en Google