Cementerio de Gurrea de Gállego (1169/2009 HUES)
De WikiMemoria
(Redirigido desde «1169/2009 HUES»)
| Cementerio de Gurrea de Gállego | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Aragón | |
| Provincia | Provincia de Huesca | |
| Municipio | Gurrea de Gállego | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 1169/2009 HUES (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 42.017246, -0.7605417 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Cementerio de Gurrea de Gállego es una fosa situada en Gurrea de Gállego, provincia de Huesca. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1169/2009 HUES.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Gurrea de Gállego se tiene constancia de un total de 7 fosas. A continuación se enumeran las otras.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa en Gurrea de Gállego al borde de carretera que conduce a la autovía Huesca-Zaragoza | 29 de septiembre de 1936 | No intervenida | 14 |
| Fosa en Gurrea de Gállego, a la entrada del pueblo cuando se viaja desde Huesca | 29 de septiembre de 1936 | No intervenida | 9 |
| Fosa en Monte de Pilatos de la localidad de Gurrea de Gállego | No intervenida | 2 | |
| Fosa en el pueblo de La Pául | 1 de octubre de 1936 | No intervenida | 4 |
| Fosa en la parte exterior junto al muro este del cementerio de La Pául | No intervenida | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)