Fosas en Cantabria
De WikiMemoria
(Redirigido desde «Fosas de la provincia de Cantabria»)
Esta es una lista de fosas en Cantabria. En este momento hay información sobre 9 fosas.
Fosas en Cantabria
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Nombre | Fecha | Municipio | Provincia | CC.AA. | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Fosa de Baltezana | Castro-Urdiales | Provincia de Cantabria | Cantabria | No intervenida | ? | |
Fosa del Cementerio de Talledo-Castro Urdiales | 30 de agosto de 1937 | Castro-Urdiales | Provincia de Cantabria | Cantabria | Exhumada total | 1 |
Fosa en el cementerio de Medio Cudeyo | Medio Cudeyo | Provincia de Cantabria | Cantabria | No intervenida | 7 | |
Fosa de Caranceja-Reocín | Reocín | Provincia de Cantabria | Cantabria | Desaparecida | ? | |
Fosa 1110/2009 CANT | Santander | Provincia de Cantabria | Cantabria | Trasladada al Valle de los caídos | 79 | |
Fosa en el cementerio municipal de Ciriego | Santander | Provincia de Cantabria | Cantabria | No intervenida | 827 | |
Cementerio de La Llama | 1 de enero de 1937 | Torrelavega | Provincia de Cantabria | Cantabria | No intervenida | 129 |
Fuentes[ ]
Los datos mostrados provienen de diversas fuentes, entre ellas el Mapa de fosas de España del Ministerio de Justicia.[1][2]
Referencias[ ]
- ↑ Map of graves
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON