Fosa 1139/2009 ASTU
De WikiMemoria
(Redirigido desde «1139/2009 ASTU»)
Fosa 1139/2009 ASTU | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Gijón | |
Datos básicos | ||
Estado | Trasladada al Valle de los caídos | |
Núm. víctimas | 32 | |
Código(s) | 1139/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.537193, -5.6608944 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa 1139/2009 ASTU era una fosa situada en Gijón, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1139/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa fue trasladada al Valle de los caídos. Se estima en 32 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Gijón se tiene constancia de un total de 12 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Cementerio de Ceares | No intervenida | ? | |
Fosa en La Pedrera, (Finca de los Rodriguez San Pedro) | No intervenida | 2 | |
Fosa en el Cementerio de Cenero | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Jove | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Porceyo | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Roces | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Tremañes | No intervenida | ? | |
Fosa en el cementerio municipal de Gijón, en el barrio de Ceares | No intervenida | 1.293 | |
Fosa en la Finca El CantónSerín (barrio "El Gallinal") | Exhumada total | 1 | |
La Camocha | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)
Enlaces externos
- Búsqueda «Fosa 1139/2009 ASTU» en Google