Fosa en el Cementerio de Jove (73/2009 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa en el Cementerio de Jove | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Gijón | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 73/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.537193, -5.6608944 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en el Cementerio de Jove es una fosa situada en Gijón, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 73/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Gijón se tiene constancia de un total de 12 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Cementerio de Ceares | No intervenida | ? | |
Fosa 1139/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 32 | |
Fosa en La Pedrera, (Finca de los Rodriguez San Pedro) | No intervenida | 2 | |
Fosa en el Cementerio de Cenero | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Porceyo | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Roces | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Tremañes | No intervenida | ? | |
Fosa en el cementerio municipal de Gijón, en el barrio de Ceares | No intervenida | 1.293 | |
Fosa en la Finca El CantónSerín (barrio "El Gallinal") | Exhumada total | 1 | |
La Camocha | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)