Cementerio de Alcañiz-4 (791/2009 TERU)
De WikiMemoria
| Cementerio de Alcañiz-4 | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Aragón | |
| Provincia | Provincia de Teruel | |
| Municipio | Alcañiz | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | 2 | |
| Código(s) | 791/2009 TERU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 41.050457, -0.132525 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Cementerio de Alcañiz-4 es una fosa situada en Alcañiz, provincia de Teruel. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 791/2009 TERU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 2 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Alcañiz se tiene constancia de un total de 7 fosas. A continuación se enumeran las otras.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Cementerio de Alcañiz-1 | 27 de julio de 1936 | No intervenida | 29 |
| Cementerio de Alcañiz-2 | 29 de julio de 1936 | No intervenida | 2 |
| Cementerio de Alcañiz-3 | 26 de julio de 1936 | No intervenida | 3 |
| Fosa Carretera de Calanda | 29 de julio de 1936 | No intervenida | 8 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)