Cementerio de Benabarre-2 (674/2009 HUES)
De WikiMemoria
Cementerio de Benabarre-2 | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Aragón | |
Provincia | Provincia de Huesca | |
Municipio | Benabarre | |
Datos básicos | ||
Fecha | 13 de octubre de 1938 | |
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 2 | |
Código(s) | 674/2009 HUES (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 42.107853, 0.48319167 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Cementerio de Benabarre-2 es una fosa situada en Benabarre, provincia de Huesca. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 674/2009 HUES.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 2 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Benabarre se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Cementerio de Benabarre-1 | No intervenida | 4 | |
Cementerio de Benabarre-3 | No intervenida | ? | |
Fosa 975/2009 HUES | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
Fosa en el Cementerio de Benabarre-4 | 28 de julio de 1936 | No intervenida | 9 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)