Fosa 1 (529/2009 SEVI)
De WikiMemoria
Fosa 1 | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Sevilla | |
Municipio | Alanís | |
Datos básicos | ||
Fecha | 8 de septiembre de 1936 | |
Estado | Exhumada total | |
Núm. víctimas | 14 | |
Código(s) | 529/2009 SEVI (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 38.039143, -5.711861 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa 1 es una fosa situada en Alanís, provincia de Sevilla. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 529/2009 SEVI.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa está exhumada totalmente. Se estima en 14 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Alanís se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 7 | 4 de diciembre de 1941 | No intervenida | 1 |
Fosa de la Fuente Pilarejos | No intervenida | ? | |
Fosa en la finca "Los Coscojales" | 8 de septiembre de 1936 | Desaparecida | 14 |
Fosa guerrillera nº 1 en el Cementerio de Alanís | 4 de diciembre de 1941 | No intervenida | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)
Enlaces externos
- Búsqueda «Fosa 1 (529/2009 SEVI)» en Google