Fosa 1 Cementerio (2169/2010 SEVI)
De WikiMemoria
Fosa 1 Cementerio | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Sevilla | |
Municipio | El Castillo de las Guardas | |
Datos básicos | ||
Estado | Desconocido | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 2169/2010 SEVI (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 37.693462, -6.313597 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa 1 Cementerio es una fosa situada en El Castillo de las Guardas, provincia de Sevilla. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 2169/2010 SEVI.[1]
Contenido
Descripción
Se desconoce el estado de esta fosa. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En El Castillo de las Guardas se tiene constancia de un total de 18 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1 Cementerio | Desconocido | ? | |
Fosa 1 Cementerio | Desconocido | ? | |
Fosa 1 Cementerio | Desconocido | ? | |
Fosa 1 Cementerio | Desconocido | ? | |
Fosa 1 Cementerio | Desconocido | ? | |
Fosa 1 Cementerio | Desconocido | ? | |
Fosa 1 Cementerio | Desconocido | ? | |
Fosa 1 Cementerio | Desconocido | ? | |
Fosa 1 Cementerio | Desconocido | ? | |
Fosa 1 Cementerio | Desconocido | ? | |
Fosa 1 Cementerio | Desconocido | ? | |
Fosa 3 Los Zarzalejos | No intervenida | ? | |
Fosa 4 Arroyo del Puerto del Maestro | No intervenida | ? | |
Fosa 5 El Cerro del Águila | No intervenida | ? | |
Fosa 6 Mina de Peñas Altas | 18 de abril de 1937 | No intervenida | ? |
Fosa en el Cementerio de El Castillo de las Guardas | No intervenida | 40 | |
Fosa en la Dehesa del Pantano | Desaparecida | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)