Fosa 1 en cementerio de Muniesa (1661/2010 TERU)
De WikiMemoria
Fosa 1 en cementerio de Muniesa | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Aragón | |
Provincia | Provincia de Teruel | |
Municipio | Muniesa | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 6 | |
Código(s) | 1661/2010 TERU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 41.03427, -0.8106139 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa 1 en cementerio de Muniesa es una fosa situada en Muniesa, provincia de Teruel. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1661/2010 TERU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 6 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Muniesa se tiene constancia de un total de 4 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 2 en cementerio de Muniesa | 25 de agosto de 1936 | No intervenida | 4 |
Fosa 3 en cementerio de Muniesa | No intervenida | ? | |
Fosa 4 en cementerio de Muniesa | 7 de agosto de 1936 | No intervenida | 7 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)