Fosa 1 en el Cementerio viejo de El Rubio (2/2009 SEVI)
De WikiMemoria
Fosa 1 en el Cementerio viejo de El Rubio | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Sevilla | |
Municipio | El Rubio | |
Datos básicos | ||
Fecha | 3 de agosto de 1936 | |
Estado | Desaparecida | |
Núm. víctimas | 31 | |
Código(s) | 2/2009 SEVI (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 37.2542, -4.9923835 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa 1 en el Cementerio viejo de El Rubio es una fosa situada en El Rubio, provincia de Sevilla. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 2/2009 SEVI.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra desaparecida. Se estima en 31 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En El Rubio se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 13/2009 SEVI | 1 de enero de 1936 | Exhumada total | ? |
Fosa 15/2009 SEVI | 1 de enero de 1936 | Exhumada total | ? |
Fosa 2 en el Cementerio viejo de El Rubio | 1 de enero de 1936 | Desaparecida | 2 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)