Fosa Castillo de Torón-Cuarte (707/2009 HUES)
De WikiMemoria
Fosa Castillo de Torón-Cuarte | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Aragón | |
Provincia | Provincia de Huesca | |
Municipio | Huesca | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 707/2009 HUES (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 42.117725, -0.47083887 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa Castillo de Torón-Cuarte es una fosa situada en Huesca, provincia de Huesca. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 707/2009 HUES.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Huesca se tiene constancia de un total de 11 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Apiés | Trasladada al Valle de los caídos | 82 | |
Fosa 979/2009 HUES | Trasladada al Valle de los caídos | 773 | |
Fosa del cementerio de Apiés | No intervenida | 20 | |
Fosa en el Cementerio Las Mártires de Huesca | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio Municipal de Huesca | No intervenida | 4 | |
Fosa en el Cementerio Municipal de Huesca-2 | No intervenida | 5 | |
Fosa en el Cementerio Munipal de Huesca-3 | No intervenida | 2 | |
Fosa en el cementerio de Tabernas del Isuela | No intervenida | 5 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)