Fosa El Chano (306/2009 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa El Chano | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Valdés | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 306/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.54562, -6.5336585 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa El Chano es una fosa situada en Valdés, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 306/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Valdés se tiene constancia de un total de 11 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Cementerio de Luarca | No intervenida | ? | |
Fosa Canero | No intervenida | ? | |
Fosa de Brieves | No intervenida | ? | |
Fosa de Cadavedo | No intervenida | 1 | |
Fosa de Castañedo | No intervenida | ? | |
Fosa en Trevías | No intervenida | 1 | |
Fosa en el Cementerio Musulmán de Barcia | No intervenida | ? | |
Fosa en la Curva del Bao | No intervenida | 6 | |
Luarca | Trasladada al Valle de los caídos | 170 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)
Enlaces externos
- Búsqueda «Fosa El Chano (306/2009 ASTU)» en Google