Fosa común de Verdicio (85/2009 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa común de Verdicio | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Gozón | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 85/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.615112, -5.7913446 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa común de Verdicio es una fosa situada en Gozón, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 85/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Gozón se tiene constancia de un total de 9 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa El Fornón | No intervenida | ? | |
Fosa en Cabo Peñas | No intervenida | ? | |
Fosa en El Estrellín | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio Civil de Grao | No intervenida | ? | |
Fosa en la urbanización de Verdicio, en Tenrero | No intervenida | ? | |
Luanco | Trasladada al Valle de los caídos | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)