Fosa común en el cementerio de Segorbe (1804/2010 CAST)
De WikiMemoria
| Fosa común en el cementerio de Segorbe | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Comunidad Valenciana | |
| Provincia | Provincia de Castellón | |
| Municipio | Segorbe | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | 4 | |
| Código(s) | 1804/2010 CAST (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 39.85354, -0.48686665 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa común en el cementerio de Segorbe es una fosa situada en Segorbe, provincia de Castellón. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1804/2010 CAST.[1]
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 4 el número de víctimas.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)