Fosa de Escuer (717/2009 HUES)
De WikiMemoria
Fosa de Escuer | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Aragón | |
Provincia | Provincia de Huesca | |
Municipio | Biescas | |
Datos básicos | ||
Fecha | 30 de noviembre de 1936 | |
Estado | Desaparecida | |
Núm. víctimas | 8 | |
Código(s) | 717/2009 HUES (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 42.594364, -0.3289 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa de Escuer es una fosa situada en Biescas, provincia de Huesca. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 717/2009 HUES.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra desaparecida. Se estima en 8 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Biescas se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1271/2009 HUES | Trasladada al Valle de los caídos | 70 | |
Fosa el cementerio de Yosa de Sobremonte-2, en una esquina del cementerio junto a la entrada al recinto | No intervenida | ? | |
Fosa en Gavín | No intervenida | 4 | |
Fosa en el cementerio de Yosa de Sobremonte-1, junto a la puerta de la iglesia | No intervenida | 4 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)