Fosa de Pandiellu-Cabrales (35/2009 ASTU)
De WikiMemoria
| Fosa de Pandiellu-Cabrales | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Cabrales | |
| Datos básicos | ||
| Fecha | 27 de mayo de 1938 | |
| Estado | Exhumada total | |
| Núm. víctimas | 2 | |
| Código(s) | 35/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.316933, -4.844803 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa de Pandiellu-Cabrales es una fosa situada en Cabrales, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 35/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa está exhumada totalmente. Se estima en 2 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Cabrales se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las otras.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 1134/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
| Fosa 1269/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
| Fosa en el Collao Torre | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)