Fosa de Tebongo (49/2009 ASTU)
De WikiMemoria
| Fosa de Tebongo | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Cangas del Narcea | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 49/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.178516, -6.549747 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa de Tebongo es una fosa situada en Cangas del Narcea, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 49/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Cangas del Narcea se tiene constancia de un total de 12 fosas. A continuación se enumeran las otras.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa de Bimeda | No intervenida | 2 | |
| Fosa en el Cementerio Cangas de Narcea | Exhumada parcial | ? | |
| Fosa en el Puente del Infierno | No intervenida | 1 | |
| Fosa en el Puerto de Leitariegos (Trinchera de Fuente Sagrada, La Sagrada) | No intervenida | 1 | |
| Fosa en la AS-16, Cangas de Narcea-Puerto de Rañadoiro | No intervenida | 3 | |
| Fosa en la Vuelta del Cáscaro (Puerto de Leitariegos) | No intervenida | 16 | |
| Fosa en los Cadavales | No intervenida | 1 | |
| Fosa en los Mollones | No intervenida | ? | |
| Fosa extramuros del cementerio de Vega de Rengos | No intervenida | 5 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)