Fosa de el Alto El Pedrosu (310/2009 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa de el Alto El Pedrosu | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Villaviciosa | |
Datos básicos | ||
Estado | Exhumada total | |
Núm. víctimas | 1 | |
Código(s) | 310/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.484722, -5.486111 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa de el Alto El Pedrosu es una fosa situada en Villaviciosa, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 310/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa está exhumada totalmente. Se estima en 1 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Villaviciosa se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa de Valdedios | 27 de octubre de 1937 | Exhumada total | 9 |
Fosa de Valdedios | 27 de octubre de 1937 | Exhumada total | ? |
Fosa del Prau El Furriel, (en el alto El Pedrosu) | No intervenida | 1 | |
Fosa en la Finca Ería de Noceda (en Valdebárcena) | No intervenida | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)