Fosa en El Carpio (383/2009 TOLE)
De WikiMemoria
Fosa en El Carpio | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Castilla-La Mancha | |
Provincia | Provincia de Toledo | |
Municipio | El Carpio de Tajo | |
Datos básicos | ||
Fecha | 18 de marzo de 1937 | |
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 4 | |
Código(s) | 383/2009 TOLE (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 39.88878, -4.4537416 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en El Carpio es una fosa situada en El Carpio de Tajo, provincia de Toledo. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 383/2009 TOLE.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 4 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En El Carpio de Tajo se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa de los Malpiqueños | 1 de enero de 1936 | No intervenida | 3 |
Fosa en el Arenal | 23 de octubre de 1936 | Desaparecida | 3 |
Fosa en el Camino Viejo de Talavera | 22 de octubre de 1936 | Exhumada total | 3 |
Fosa en el cementerio civil de El Carpio | 18 de febrero de 1937 | No intervenida | 8 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)