Fosa en Llirimundi (1888/2010 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa en Llirimundi | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Amieva | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 1 | |
Código(s) | 1888/2010 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.270588, -5.1282196 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en Llirimundi es una fosa situada en Amieva, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1888/2010 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 1 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Amieva se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa Carombu | No intervenida | ? | |
Fosa Vellanzo | No intervenida | ? | |
Fosa en Las Llamas | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)