Fosa en Peñalba-1 (1437/2009 HUES)
De WikiMemoria
Fosa en Peñalba-1 | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Aragón | |
Provincia | Provincia de Huesca | |
Municipio | Peñalba | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 5 | |
Código(s) | 1437/2009 HUES (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 41.501556, -0.039625 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en Peñalba-1 es una fosa situada en Peñalba, provincia de Huesca. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1437/2009 HUES.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 5 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Peñalba se tiene constancia de un total de 4 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en Peñalba-1 | No intervenida | ? | |
Fosa en Peñalba-1 | No intervenida | ? | |
Fosa en el cementerio de Peñalba-2 | 26 de marzo de 1938 | No intervenida | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)