Fosa en Pozobal (1906/2010 ASTU)
De WikiMemoria
| Fosa en Pozobal | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Cangas de Onís | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | 2 | |
| Código(s) | 1906/2010 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.351646, -5.1271667 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa en Pozobal es una fosa situada en Cangas de Onís, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1906/2010 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 2 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Cangas de Onís se tiene constancia de un total de 7 fosas. A continuación se enumeran las otras.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 1133/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
| Fosa de La Morca | No intervenida | ? | |
| Fosa de Sobrepiedra en Cangas de Onís | No intervenida | 5 | |
| Fosa en La Dehesa | No intervenida | ? | |
| Fosa en el Cementerio de Cangas de Onís | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)