Fosa en San Miguel de Quiloño (1908/2010 ASTU)
De WikiMemoria
| Fosa en San Miguel de Quiloño | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Castrillón | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 1908/2010 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.56084, -5.9726863 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa en San Miguel de Quiloño es una fosa situada en Castrillón, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1908/2010 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Castrillón se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las otras.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa La Lloba, Junto a la gasolinera, junto a un nido de ametralladoras de la guerra, carretera AS-632 | No intervenida | 2 | |
| Fosa en El Ventorrillo | No intervenida | ? | |
| Fosa en Pillarno | No intervenida | ? | |
| Fosas en el Pinar de Salinas | No intervenida | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)