Fosa en cementerio de Valverde (2066/2010 HUEL)
De WikiMemoria
| Fosa en cementerio de Valverde | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Andalucía | |
| Provincia | Provincia de Huelva | |
| Municipio | Valverde del Camino | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 2066/2010 HUEL (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 37.57452, -6.7534194 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa en cementerio de Valverde es una fosa situada en Valverde del Camino, provincia de Huelva. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 2066/2010 HUEL.[1]
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)