Fosa en el Cementerio del Este (2005/2010 MADR)
De WikiMemoria
Fosa en el Cementerio del Este | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Comunidad de Madrid | |
Provincia | Provincia de Madrid | |
Municipio | Madrid | |
Datos básicos | ||
Estado | Desaparecida | |
Núm. víctimas | 3183 | |
Código(s) | 2005/2010 MADR (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 40.41785, -3.7022529 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en el Cementerio del Este es una fosa situada en Madrid, provincia de Madrid. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 2005/2010 MADR.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra desaparecida. Se estima en 3183 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Madrid se tiene constancia de un total de 9 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Cementerio de Carabanchel Alto | Trasladada al Valle de los caídos | 20 | |
Cementerio de Carabanchel Bajo | Trasladada al Valle de los caídos | ? | |
Cementerio de Chamartín de la Rosa | Trasladada al Valle de los caídos | 41 | |
Cementerio de la Almudena | Trasladada al Valle de los caídos | 1.643 | |
Fosa 1196/2009 MADR | Trasladada al Valle de los caídos | 3 | |
Fosa 1203/2009 MADR | Trasladada al Valle de los caídos | 413 | |
Fosa 1212/2009 MADR | Trasladada al Valle de los caídos | 4 | |
Sacramental de Santa María | Trasladada al Valle de los caídos | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)