Fosa en el Llanón de Bodenaya (1968/2010 ASTU)
De WikiMemoria
| Fosa en el Llanón de Bodenaya | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Salas | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | 1 | |
| Código(s) | 1968/2010 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.409863, -6.2582417 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa en el Llanón de Bodenaya es una fosa situada en Salas, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1968/2010 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 1 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Salas se tiene constancia de un total de 7 fosas. A continuación se enumeran las otras.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Campo de Priero, AS-225 | No intervenida | 1 | |
| Campo público de La Peña | No intervenida | 1 | |
| Fosa 1204/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 126 | |
| Fosa del Cóuz | No intervenida | 3 | |
| Fosa en el Alto de La Espina | No intervenida | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)