Fosa en el Prau Pontigo (1892/2010 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa en el Prau Pontigo | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Belmonte de Miranda | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 1 | |
Código(s) | 1892/2010 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.28219, -6.2171583 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en el Prau Pontigo es una fosa situada en Belmonte de Miranda, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1892/2010 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 1 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Belmonte de Miranda se tiene constancia de un total de 4 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa de Los Llerones | Exhumada total | ? | |
Fosa del Prado Valmayor | No intervenida | ? | |
Fosa del Satrín de Tuña | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)