Fosa en el Puerto de Güeria (1965/2010 ASTU)
De WikiMemoria
| Fosa en el Puerto de Güeria | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Quirós | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 1965/2010 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.1593, -5.971947 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa en el Puerto de Güeria es una fosa situada en Quirós, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1965/2010 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Quirós se tiene constancia de un total de 7 fosas. A continuación se enumeran las otras.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa en Canchongo, Puerto de Villamarcel | 17 de junio de 1937 | No intervenida | 1 |
| Fosa en el cementerio de Bárzana | No intervenida | 4 | |
| Fosa en el cementerio de Lindes | No intervenida | 1 | |
| Fosa en la zona de San Tirso | No intervenida | ? | |
| Fosa en una huerta en Faedo | 18 de junio de 1938 | No intervenida | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)