Fosa en el cementerio de Folgueras (66/2009 ASTU)
De WikiMemoria
| Fosa en el cementerio de Folgueras | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Coaña | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | 2 | |
| Código(s) | 66/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.515877, -6.7507777 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa en el cementerio de Folgueras es una fosa situada en Coaña, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 66/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 2 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Coaña se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las otras.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Cementerio de Mohías | No intervenida | 2 | |
| Fosa de Puente Meiro | Desconocido | ? | |
| Fosa en el Cementerio de Coaña | No intervenida | ? | |
| Fosa en el cementerio de Trelles | No intervenida | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)