Fosa en el cementerio de Lupiñén (1417/2009 HUES)
De WikiMemoria
Fosa en el cementerio de Lupiñén | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Aragón | |
Provincia | Provincia de Huesca | |
Municipio | Lupiñén-Ortilla | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 1417/2009 HUES (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 42.17543, -0.5809972 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en el cementerio de Lupiñén es una fosa situada en Lupiñén-Ortilla, provincia de Huesca. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1417/2009 HUES.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Lupiñén-Ortilla se tiene constancia de un total de 4 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa junto a la puerta principal del cementerio nuevo de Montmesa | No intervenida | 3 | |
Fosa junto al castillo de Campiés, a dos kilómetros de Lupiñén | No intervenida | 2 | |
Fosa junto al puentecillo del río Astón en Montmesa | No intervenida | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)