Fosa en el cementerio de Martos (1800/2010 JAEN)
De WikiMemoria
| Fosa en el cementerio de Martos | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Andalucía | |
| Provincia | Provincia de Jaén | |
| Municipio | Martos | |
| Datos básicos | ||
| Estado | Exhumada parcial | |
| Núm. víctimas | 68 | |
| Código(s) | 1800/2010 JAEN (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 37.72216, -3.9689944 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa en el cementerio de Martos es una fosa situada en Martos, provincia de Jaén. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1800/2010 JAEN.[1]
Descripción
Esta fosa está exhumada parcialmente. Se estima en 68 el número de víctimas.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)