Fosa en el cementerio de Pando (1934/2010 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa en el cementerio de Pando | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Langreo | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 2 | |
Código(s) | 1934/2010 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.293865, -5.6786027 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en el cementerio de Pando es una fosa situada en Langreo, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1934/2010 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 2 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Langreo se tiene constancia de un total de 4 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Dos Fosas en el cementerio de La Venta | No intervenida | 4 | |
Fosa en la chimenea minera de la Texuca | No intervenida | 1 | |
Sama de Langreo | Trasladada al Valle de los caídos | 1 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)