Fosa en el paraje de "El Campillo" (1750/2010 MALA)
De WikiMemoria
Fosa en el paraje de "El Campillo" | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Málaga | |
Municipio | Almogía | |
Datos básicos | ||
Estado | Exhumada total | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 1750/2010 MALA (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 36.826977, -4.538947 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en el paraje de "El Campillo" es una fosa situada en Almogía, provincia de Málaga. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1750/2010 MALA.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa está exhumada totalmente. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Almogía se tiene constancia de un total de 13 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en el Arroyo de Los García | Desaparecida | 1 | |
Fosa en el cementerio viejo de Almogía | Exhumada total | 9 | |
Fosa en el paraje de "El Campillo" | Exhumada total | ? | |
Fosa en el paraje de "El Campillo" | Exhumada total | ? | |
Fosa en el paraje de "El Campillo" | Exhumada total | ? | |
Fosa en el paraje de "El Campillo" | Exhumada total | ? | |
Fosa en el paraje de "El Campillo" | Exhumada total | ? | |
Fosa en el paraje de "El Campillo" | Exhumada total | ? | |
Fosa en el paraje de "El Campillo" | Exhumada total | ? | |
Fosa en el paraje de "El Campillo" | Exhumada total | ? | |
Fosa en el paraje de 'El Campillo' | Exhumada total | 4 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)