Fosa en la Braña de Robledo (317/2009 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa en la Braña de Robledo | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Somiedo | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 1 | |
Código(s) | 317/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.094032, -6.255183 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en la Braña de Robledo es una fosa situada en Somiedo, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 317/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 1 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Somiedo se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1207/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 7 | |
Fosa de Gúa (AS-227, Km. 40) | No intervenida | 29 | |
Fosa del Puerto | No intervenida | 5 | |
Fosa en la carretera AS-227, Km. 38,5 | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)