Fosa en la Curva La Peruyera (320/2009 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa en la Curva La Peruyera | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Soto del Barco | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 320/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.528904, -6.0736775 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en la Curva La Peruyera es una fosa situada en Soto del Barco, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 320/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Soto del Barco se tiene constancia de un total de 7 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa Palacio de Soto | No intervenida | ? | |
Fosa de El Pico en San Juan de la Arena | No intervenida | ? | |
Fosa en el Pico | No intervenida | ? | |
Fosa en la Cantera del Puente | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)