Fosa en la carretera de Calatayud a Soria (601/2009 ZARA)
De WikiMemoria
| Fosa en la carretera de Calatayud a Soria | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Aragón | |
| Provincia | Provincia de Zaragoza | |
| Municipio | Calatayud | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | 1 | |
| Código(s) | 601/2009 ZARA (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 41.355587, -1.6432 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa en la carretera de Calatayud a Soria es una fosa situada en Calatayud, provincia de Zaragoza. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 601/2009 ZARA.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 1 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Calatayud se tiene constancia de un total de 9 fosas. A continuación se enumeran las otras.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa 1163/2009 ZARA | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
| Fosa 1178/2009 ZARA | Trasladada al Valle de los caídos | 81 | |
| Fosa en el Barranco de la Bartolina | No intervenida | ? | |
| Fosa en el barranco Cartasogas | No intervenida | 2 | |
| Fosa en el paraje de San Ramón | No intervenida | 1 | |
| Fosa próxima a la vieja estación donde llegaban las vagonetas de la mina | Exhumada total | 2 | |
| Gran fosa del cementerio de Calatayud | Exhumada total | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)