Fosas en el Cortijo 'El Marrufo' (1831/2010 CADI)
De WikiMemoria
Fosas en el Cortijo 'El Marrufo' | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Cádiz | |
Municipio | Jerez de la Frontera | |
Datos básicos | ||
Fecha | 1 de noviembre de 1936 | |
Estado | Exhumada parcial | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 1831/2010 CADI (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 36.686615, -6.135011 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosas en el Cortijo 'El Marrufo' es una fosa situada en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1831/2010 CADI.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa está exhumada parcialmente. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Jerez de la Frontera se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa 1274/2009 CADI | Trasladada al Valle de los caídos | 3 | |
Fosa en antigua casa de postas de Torremelgarejo | Desaparecida | 20 | |
Fosa en el antiguo cementerio de Santo Domingo | Desaparecida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)