Fosas en el cementerio de Orgiva (2116/2010 GRAN)
De WikiMemoria
Fosas en el cementerio de Orgiva | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Andalucía | |
Provincia | Provincia de Granada | |
Municipio | Orgiva | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 8 | |
Código(s) | 2116/2010 GRAN (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 36.90228, -3.4227445 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosas en el cementerio de Orgiva es una fosa situada en Orgiva, provincia de Granada. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 2116/2010 GRAN.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 8 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Orgiva se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa bajo el actual mercado de abastos | Desaparecida | ? | |
Fosa en el límite de la antigua carretera de Orgiva | No intervenida | ? | |
Fosa junto a la carretera antigua en la zona de la curva | No intervenida | ? | |
Fosas diseminadas desde la Venta del Carrizal hasta el barranco del Carrizal junto a la antigua carretera de Orgiva | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)