Fosas en el cementerio municipal de Andújar (1792/2010 JAEN)
De WikiMemoria
| Fosas en el cementerio municipal de Andújar | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Andalucía | |
| Provincia | Provincia de Jaén | |
| Municipio | Andújar | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | 136 | |
| Código(s) | 1792/2010 JAEN (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 38.04137, -4.054095 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosas en el cementerio municipal de Andújar es una fosa situada en Andújar, provincia de Jaén. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1792/2010 JAEN.[1]
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 136 el número de víctimas.[1]
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)