Fosas en la provincia de Almería
De WikiMemoria
Esta es una lista de fosas en la provincia de Almería. En este momento hay información sobre 6 fosas.
Fosas en la provincia de Almería
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Nombre | Fecha | Municipio | Provincia | CC.AA. | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Fosa 1069/2009 ALME | Almería | Provincia de Almería | Andalucía | Trasladada al Valle de los caídos | 73 | |
Fosa 1193/2009 ALME | Almería | Provincia de Almería | Andalucía | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
Fosas en el Cementerio de San José y Santa Adela | Almería | Provincia de Almería | Andalucía | No intervenida | 180 | |
Fosa 1070/2009 ALME | Illar | Provincia de Almería | Andalucía | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
Fosa del cementerio nuevo de Sierro | 19 de mayo de 1947 | Sierro | Provincia de Almería | Andalucía | Exhumada total | 2 |
Fuentes[ ]
Los datos mostrados provienen de diversas fuentes, entre ellas el Mapa de fosas de España del Ministerio de Justicia.[1][2]
Referencias[ ]
- ↑ Map of graves
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON