Fosas en la provincia de Lugo
De WikiMemoria
Esta es una lista de fosas en la provincia de Lugo. En este momento hay información sobre 9 fosas.
Fosas en la provincia de Lugo
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Nombre | Fecha | Municipio | Provincia | CC.AA. | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|---|---|---|
Fosa de Argomoso | 20 de septiembre de 1936 | Argomoso | Provincia de Lugo | Galicia | Exhumada total | 1 |
Fosa 971/2009 LUGO | Barreiros | Provincia de Lugo | Galicia | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
Fosa 1202/2009 LUGO | Cervo | Provincia de Lugo | Galicia | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
Fosa 970/2009 LUGO | Lugo | Provincia de Lugo | Galicia | Trasladada al Valle de los caídos | 7 | |
Fosa 1087/2009 LUGO | Muras | Provincia de Lugo | Galicia | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
Fosa en exterior del cementerio de San Mamede do Rio | 30 de agosto de 1936 | Portomarín | Provincia de Lugo | Galicia | Exhumada total | 1 |
Fosa 820/2009 LUGO | Quiroga | Provincia de Lugo | Galicia | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
Fosa 973/2009 LUGO | Samos | Provincia de Lugo | Galicia | Trasladada al Valle de los caídos | 1 | |
Fosa de Vilavella | 12 de noviembre de 1943 | Triacastela | Provincia de Lugo | Galicia | Exhumada total | 3 |
Fuentes[ ]
Los datos mostrados provienen de diversas fuentes, entre ellas el Mapa de fosas de España del Ministerio de Justicia.[1][2]
Referencias[ ]
- ↑ Map of graves
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON