Fosa 1130/2009 ASTU
De WikiMemoria
Fosa 1130/2009 ASTU | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Navia | |
Datos básicos | ||
Estado | Trasladada al Valle de los caídos | |
Núm. víctimas | 5 | |
Código(s) | 1130/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.54008, -6.72265 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa 1130/2009 ASTU era una fosa situada en Navia, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1130/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa fue trasladada al Valle de los caídos. Se estima en 5 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Navia se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Cementerio de Anleo | No intervenida | ? | |
Fosa de Tox (a 800 metros de la entrada de Tox) | No intervenida | ? | |
Fosa de la Playa de Frejulfre | No intervenida | ? | |
Fosa de la zona de Las Cañosas (Puerto de Vega) | No intervenida | 2 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)
Enlaces externos
- Búsqueda «Fosa 1130/2009 ASTU» en Google