Fosa de la Playa de Frejulfre (182/2009 ASTU)
De WikiMemoria
| Fosa de la Playa de Frejulfre | ||
|
| ||
| Localización | ||
| País | España | |
| CC.AA. | Principado de Asturias | |
| Provincia | Provincia de Asturias | |
| Municipio | Navia | |
| Datos básicos | ||
| Estado | No intervenida | |
| Núm. víctimas | Desconocido | |
| Código(s) | 182/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
| Coordenadas | 43.54008, -6.72265 | |
| Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. | ||
Fosa de la Playa de Frejulfre es una fosa situada en Navia, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 182/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Navia se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las otras.
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Cementerio de Anleo | No intervenida | ? | |
| Fosa 1130/2009 ASTU | Trasladada al Valle de los caídos | 5 | |
| Fosa de Tox (a 800 metros de la entrada de Tox) | No intervenida | ? | |
| Fosa de la zona de Las Cañosas (Puerto de Vega) | No intervenida | 2 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)