Fosa del Cementerio de San Tirso de Abres (247/2009 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa del Cementerio de San Tirso de Abres | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | San Tirso de Abres | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 247/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.411423, -7.140847 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa del Cementerio de San Tirso de Abres es una fosa situada en San Tirso de Abres, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 247/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En San Tirso de Abres se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa de El Pacio (Chao) | No intervenida | ? | |
Fosa de Villaoruz | No intervenida | ? | |
Fosa en el Barrio de la Carretera | Exhumada total | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)