Fosa en el Barrio de la Carretera (1971/2010 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa en el Barrio de la Carretera | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | San Tirso de Abres | |
Datos básicos | ||
Estado | Exhumada total | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 1971/2010 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.411423, -7.140847 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en el Barrio de la Carretera es una fosa situada en San Tirso de Abres, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1971/2010 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa está exhumada totalmente. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En San Tirso de Abres se tiene constancia de un total de 5 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa de El Pacio (Chao) | No intervenida | ? | |
Fosa de Villaoruz | No intervenida | ? | |
Fosa del Cementerio de San Tirso de Abres | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)