Fosa en La Veiga (1899/2010 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa en La Veiga | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Candamo | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | 1 | |
Código(s) | 1899/2010 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.43739, -6.0580807 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en La Veiga es una fosa situada en Candamo, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1899/2010 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se estima en 1 el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Candamo se tiene constancia de un total de 7 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en el Alto de la Trapa o Alto de los Cañones | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Llamero | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Murias | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de San Román | No intervenida | ? | |
Fosa en el Puente de Sandiche | No intervenida | 3 | |
Fosa en la Cantera de San Tirso | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)