Fosa en el Cementerio de San Román (37/2009 ASTU)
De WikiMemoria
Fosa en el Cementerio de San Román | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Principado de Asturias | |
Provincia | Provincia de Asturias | |
Municipio | Candamo | |
Datos básicos | ||
Estado | No intervenida | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 37/2009 ASTU (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 43.43739, -6.0580807 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en el Cementerio de San Román es una fosa situada en Candamo, provincia de Asturias. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 37/2009 ASTU.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa se encuentra no intervenida. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Candamo se tiene constancia de un total de 7 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en La Veiga | No intervenida | 1 | |
Fosa en el Alto de la Trapa o Alto de los Cañones | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Llamero | No intervenida | ? | |
Fosa en el Cementerio de Murias | No intervenida | ? | |
Fosa en el Puente de Sandiche | No intervenida | 3 | |
Fosa en la Cantera de San Tirso | No intervenida | ? |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)