Fosa en Villalangua, en el Solano de Cayo (1482/2009 HUES)
De WikiMemoria
Fosa en Villalangua, en el Solano de Cayo | ||
| ||
Localización | ||
País | España | |
CC.AA. | Aragón | |
Provincia | Provincia de Huesca | |
Municipio | Las Peñas de Riglos | |
Datos básicos | ||
Fecha | 12 de septiembre de 1936 | |
Estado | Exhumada total | |
Núm. víctimas | Desconocido | |
Código(s) | 1482/2009 HUES (Min. Justicia) | |
Coordenadas | 42.419212, -0.8036111 | |
Mapa | ||
Cargando el mapa… *Las coordenadas pueden no ser exactas. |
Fosa en Villalangua, en el Solano de Cayo es una fosa situada en Las Peñas de Riglos, provincia de Huesca. Figura en el mapa de fosas del Ministerio de Justicia con el código 1482/2009 HUES.[1]
Contenido
Descripción
Esta fosa está exhumada totalmente. Se desconoce el número de víctimas.[1]
Otras fosas en este municipio
En Las Peñas de Riglos se tiene constancia de un total de 6 fosas. A continuación se enumeran las otras.
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en Riglos | 24 de agosto de 1936 | Exhumada total | 3 |
Fosa en Santa María de la Peña, en la finca el Galán | Exhumada total | ? | |
Fosa en la Cantera de Torreiro | 23 de septiembre de 1936 | Exhumada total | 6 |
Fosa en la zona del pantano de La Peña | 13 de septiembre de 1936 | No intervenida | 6 |
Véase también
Referencias
- ↑ 1,0 1,1 Mapa de fosas del Ministerio de Justicia. (Ver ficha)